Gluten-Free Product Finder
We are pleased to provide gluten-free consumers with a searchable product finder to empower your daily life. There are over 6,000 gluten-free products listed here – all of which are manufactured in certified facilities!
Please Note: This list is not updated in REAL time. Some products in market may not be reflected on this list.
Some products listed here may not display a Celiac Canada trademark; however, they have all been manufactured in a facility which has achieved certification to the Global Standard Gluten-Free, which is exclusively endorsed by Celiac Canada. If you have any questions about any of these products, please contact the manufacturer.
For those searching for safe, reliable, gluten-free food, this list allows you to shop with confidence.
How to Use This Product Finder:
- Search by the brand or key ingredient.
- Copy and then paste the product name, brand, and UPC code in your favourite browser to search for local, national, or online retailers that carry the product. (Note: Some products are only available as ingredients for food manufacturers.)
- This list will be updated quarterly and dated when issued.
Last updated July 2026.
| Brand Name | Product Name | UPC Number |
|---|---|---|
| 365 Whole Foods Market | 365 ORGANIC & GF BERRY CRISP PILLOWS WFM | 99482490133 |
| 365 Whole Foods Market | 365 ORGANIC & GF HAZELNUT COCOA PILLOWS WFM | 99482490140 |
| 365 Whole Foods Market | Organic hulled hemp seed | 99482477080 |
| 366 Whole Foods Market | Organic hulled hemp seed | 99482477097 |
| AGT Foods | Chickpea Semolina 3050 | N/A |
| AGT Foods | Yellow Pea Semolina 3050 | N/A |
| AGT Foods | Green Pea Semolina 3050 | N/A |
| AGT Foods | Red Lentil Semolina 3050 | N/A |
| AGT Foods | Yellow Lentil Semolina 3050 | N/A |
| AGT Foods | Yellow Pea Semolina 3050 | N/A |
| AGT Foods | Chickpea Semolina 2040 | N/A |
| AGT Foods | Chickpea Flour 3050 | N/A |
| AGT Foods | Yellow Pea Grit | N/A |
| AGT Foods | Green Pea Grit | N/A |
| AGT Foods | Yellow Pea Flour 100 | N/A |
| AGT Foods | Yellow Pea Flour (Feed) | N/A |
| AGT Foods | Yellow Pea Flour 20 | N/A |
| AGT Foods | Yellow Pea Flour 20 (Feed) | N/A |
| AGT Foods | Green Pea Flour 100 | N/A |
| AGT Foods | Green Pea Flour (Feed) | N/A |
| AGT Foods | Green Pea Flour 20 | N/A |
| AGT Foods | Green Pea Flour 20 (Feed) | N/A |
| AGT Foods | Yellow Lentil Flour 100 | N/A |
| AGT Foods | Yellow Lentil Flour 20 | N/A |
| AGT Foods | Yellow Lentil Flour 20 (Feed) | N/A |
| AGT Foods | Yellow Lentil Flour 50 | N/A |
| AGT Foods | Red Lentil Flour 100 | N/A |
| AGT Foods | Red Lentil Flour 50 | N/A |
| AGT Foods | Queen Green Lentil Flour | N/A |
| AGT Foods | Chickpea Flour 100 | N/A |
| AGT Foods | Chickpea Flour 20 | N/A |
| AGT Foods | Chickpea Flour 20 (Feed) | N/A |
| AGT Foods | Chickpea Flour 50 | N/A |
| AGT Foods | Faba Bean Flour 100 | N/A |
| AGT Foods | Faba Bean Flour 20 | N/A |
| AGT Foods | Faba Bean Flour 20 (Feed) | N/A |
| AGT Foods | Faba Bean Flour 50 | N/A |
| AGT Foods | Yellow Pea Flour V-6000 | N/A |
| AGT Foods | Yellow Lentil Flour V-6000 | N/A |
| AGT Foods | Faba Bean Flour V-6000 | N/A |
| AGT Foods | Yellow Pea Flour V-6000 Pellet | N/A |
| AGT Foods | Pea Protein 55 | N/A |
| AGT Foods | Pea Protein 50 | N/A |
| AGT Foods | Lentil Protein 55 | N/A |
| AGT Foods | Faba Bean Protein 60 | N/A |
| AGT Foods | Pea Protein 80 | N/A |
| AGT Foods | Pea Protein 85 | N/A |
| AGT Foods | Faba Bean Protein 90B | N/A |
| AGT Foods | Faba Bean Protein 90C | N/A |
| AGT Foods | Pea Fiber 55 | N/A |
| AGT Foods | Pea Fiber 80 | N/A |
| AGT Foods | Pea Fiber 5520 | N/A |
| AGT Foods | Pea Fiber 5580 | N/A |
| AGT Foods | Pea Fiber 85100 | N/A |
| AGT Foods | Lentil Fiber 55 | N/A |
| AGT Foods | Red Lentil Hulls | N/A |
| AGT Foods | Pea Protein 55 Pellet | N/A |
| AGT Foods | Green Pea Protein 55-Pellet | N/A |
| AGT Foods | Pea Protein 55 – P30 | N/A |
| AGT Foods | Pea Flour 40 | N/A |
| AGT Foods | Pea Flour 40 (Feed) | N/A |
| AGT Foods | Pea Flour 40 – Experimental | N/A |
| AGT Foods | Yellow Pea Semolina | N/A |
| AGT Foods | Green Pea Semolina | N/A |
| AGT Foods | Yellow Lentil Semolina | N/A |
| AGT Foods | Red Lentil Semolina | N/A |
| AGT Foods | Chickpea Semolina | N/A |
| AGT Foods | Queen Green Lentil Semolina | N/A |
| AGT Foods | Whole Yellow Pea Flour | N/A |
| AGT Foods | Whole Yellow Pea Flour 20 | N/A |
| AGT Foods | Whole Yellow Pea Flour 20 (Feed) | N/A |
| AGT Foods | Whole White Bean Flour | N/A |
| AGT Foods | Whole Black Bean Flour | N/A |
| AGT Foods | Whole Chickpea Flour | N/A |
| AGT Foods | Whole Chickpea Flour 20 | N/A |
| AGT Foods | Whole Chickpea Flour 20 (Feed) | N/A |
| AGT Foods | Whole Chickpea Flour 50 | N/A |
| AGT Foods | Whole Red Lentil Flour | N/A |
| AGT Foods | Whole Red Lentil Flour 50 | N/A |
| AGT Foods | Whole Pinto Bean Flour 50 | N/A |
| AGT Foods | Whole Pinto Bean Flour 20 | N/A |
| AGT Foods | Whole Green Lentil Flour 50 | N/A |
| AGT Foods | Whole Navy Bean Flour 50 | N/A |
| AGT Foods | Whole Navy Bean Flour 20 | N/A |
| AGT Foods | Whole Great Northern Bean Flour 50 | N/A |
| AGT Foods | Whole Faba Bean Flour 50 | N/A |
| AGT Foods | Whole Lentil Flour 20 | N/A |
| AGT Foods | Whole Lentil Flour 20 (Feed) | N/A |
| AGT Foods | Whole Green Pea Flour 20 | N/A |
| AGT Foods | Whole Red Kidney Bean Flour 20 | N/A |
| AGT Foods | Chikpea Semolina 3050 – Deflavored | N/A |
| AGT Foods | Faba Bean Semolina 3050 – Deflavored | N/A |
| AGT Foods | Yellow Lentil Semolina 3050 – Deflavored | N/A |
| AGT Foods | Yellow Pea Semolina 3050 – Deflavored | N/A |
| AGT Foods | Yellow Pea Flour V-6000 – Deflavored | N/A |
| AGT Foods | Yellow Lentil Flour V-6000 – Deflavored | N/A |
| AGT Foods | Faba Bean Flour V-6000 – Deflavored | N/A |
| AGT Foods | Yellow Pea Flour – Deflavored | N/A |
| AGT Foods | Green Pea Flour – Deflavored | N/A |
| AGT Foods | Yellow Lentil Flour – Deflavored | N/A |
| AGT Foods | Yellow Lentil Flour 60 – Deflavored | N/A |
| AGT Foods | Faba Bean Flour – Deflavored | N/A |
| AGT Foods | Red Lentil Flour – Deflavored | N/A |
| AGT Foods | Red Lentil Flour 50 – Deflavored | N/A |
| AGT Foods | Chickpea Flour – Deflavored | N/A |
| AGT Foods | Chickpea Flour 50 – Deflavored | N/A |
| AGT Foods | Chickpea Flour 60 – Deflavored | N/A |
| AGT Foods | Pea Protein 55 Deflavored | N/A |
| AGT Foods | Lentil Protein 55 – Deflavored | N/A |
| AGT Foods | Faba Bean Protein 60 – Deflavored | N/A |
| AGT Foods | Deflavored Pea Protein 55 – P30 | N/A |
| AGT Foods | Whole Chickpea Flour – Deflavored | N/A |
| AGT Foods | Whole White Bean Flour – Deflavored | N/A |
| AGT Foods | Whole Navy Bean Flour 50 – Deflavored | N/A |
| AGT Foods | Yellow Pea Flour V-6000 – K01 | N/A |
| AGT Foods | Yellow Pea Flour V-6000 – Roasted | N/A |
| AGT Foods | Organic Yellow Pea Grit | N/A |
| AGT Foods | Organic Green Pea Grit | N/A |
| AGT Foods | Organic Yellow Pea Flour V-6000 | N/A |
| AGT Foods | Organic Chickpea Flour | N/A |
| AGT Foods | Organic Pea Protein 55 | N/A |
| AGT Foods | Organic Pea Protein 50 | N/A |
| AGT Foods | Organic Pea Protein 80 | N/A |
| AGT Foods | Organic Split Yellow Lentil | N/A |
| AGT Foods | Organic Whole Green Lentil | N/A |
| AGT Foods | Pea Starch | N/A |
| AGT Foods | Lentil Starch | N/A |
| AGT Foods | Faba Bean Starch | N/A |
| AGT Foods | Pea Starch Pellet | N/A |
| AGT Foods | Pea Protein | N/A |
| AGT Foods | Pea Protein Pellet | N/A |
| AGT Foods | Lentil Protein | N/A |
| AGT Foods | Faba Bean Protein | N/A |
| AGT Foods | Pea Fiber 8020 | N/A |
| AGT Foods | Pea Fiber 5520 (Feed) | N/A |
| AGT Foods | Lentil Fiber 5520 | N/A |
| AGT Foods | Lentil Fiber 8020 | N/A |
| AGT Foods | High Fiber Red Lentil Flour | N/A |
| AGT Foods | Heat Treated Pea Fiber 80-2040 | N/A |
| AGT Foods | Whole Yellow Pea Flour 3020 | N/A |
| AGT Foods | High Amylose Pea Flour 20 | N/A |
| AGT Foods | Green Pea Dried Ground – 08 | N/A |
| AGT Foods | Pea Protein – Deflavored | N/A |
| AGT Foods | Pea Starch – Deflavored | N/A |
| AGT Foods | Whole Red Lentil | N/A |
| AGT Foods | Whole Green Lentil | N/A |
| AGT Foods | Whole Chickpea B90 | N/A |
| AGT Foods | Whole Faba Bean | N/A |
| AGT Foods | Whole Green Pea | N/A |
| AGT Foods | Whole and Split Lentils (Mixed Lentil) | N/A |
| AGT Foods | Whole Red Lentil C3 | N/A |
| AGT Foods | Whole Yellow Pea | N/A |
| AGT Foods | Whole Pinto Bean | N/A |
| AGT Foods | Whole Light Red Kidney Bean | N/A |
| AGT Foods | Whole Navy Bean | N/A |
| AGT Foods | Dark Red Kidney Bean | N/A |
| AGT Foods | Split Red Lentil | N/A |
| AGT Foods | Split Yellow Lentil | N/A |
| AGT Foods | Split Pinto Bean | N/A |
| AGT Foods | Split Chickpea | N/A |
| AGT Foods | Split Yellow Pea | N/A |
| AGT Foods | Split Green Pea | N/A |
| AGT Foods | Three-part Blend: Chickpea/Green Lentil/Red Len | N/A |
| AGT Foods | Crisped Chickpea | N/A |
| AGT Foods | Green Pea Semolina 0730 | N/A |
| AGT Foods | Pea Fiber 8520 | N/A |
| AGT Foods | Pea Fiber 40 | N/A |
| AGT Foods | Pea Fiber 5535 | N/A |
| AGT Foods | Pea Fiber 5550 | N/A |
| AGT Foods | Pea Fiber 5560 | N/A |
| AGT Foods | Texturized Vegetable Protein | N/A |
| AGT Foods | Dry Pea Pasta | N/A |
| AGT Foods | Gluten Free Red Lentil Pasta Penne | N/A |
| AGT Foods | Gluten Free Red Lentil Pasta Elbow | N/A |
| AGT Foods | Gluten Free Green Lentil Penne | N/A |
| AGT Foods | Gluten Free Green Lentil Elbow | N/A |
| ALDI | Gluten Free Cheesecake Sampler 8″ 32 oz | 40991000226050 |
| ALDI | LiveGfree Gluten Free Wraps Original | 4099100062588 |
| ALDI | LiveGfree Gluten Free Wraps Spinach | 4099100062571 |
| ALDI | LiveGfree Gluten Free Wraps Original | 4099100062588 |
| ALDI | LiveGfree Gluten Free Wraps Spinach | 4099100062571 |
| ALL BUT GLUTEN | GF LOAF WHITE ~ | 63400102569 |
| ALL BUT GLUTEN | GF LOAF WHOLE GRAIN ~ | 63400102576 |
| ALL BUT GLUTEN | GF LOAF CINNAMON RAISIN ~ | 63400102583 |
| ALL BUT GLUTEN | GF LOAF ITALIAN WHITE ~ | 63400112384 |
| ALL BUT GLUTEN | GF LOAF 6 GRAIN & SEED ~ | 63400112391 |
| ALL BUT GLUTEN | GF HOTDOG BUNS ~ | 63400110601 |
| ALL BUT GLUTEN | GF WHITE HAM BUNS ~ | 63400110618 |
| ALL BUT GLUTEN | GF MINI BROWNIES ~ | 63400102637 |
| ALL BUT GLUTEN | GF LEMON POPPY SEED LOAF CAKE ~ | 63400502918 |
| ALL BUT GLUTEN | GF BLUEBERRY MUFFIN ~ | 63400108646 |
| ALL BUT GLUTEN | GF DOUBLE CHOCOLATE MUFFIN ~ | 63400108660 |
| ALL BUT GLUTEN | GF LOAF GF WHITE (FS) ~ | 63400102842 |
| ALL BUT GLUTEN | GF LOAF GF WHOLE GRAIN (FS) ~ | 63400102859 |
| ALL BUT GLUTEN | GF BLUEBERRY MUFFIN (FS) ~ | 63400102774 |
| ALL BUT GLUTEN | GF DOUBLE CHOCOLATE MUFFIN (FS) ~ | 63400102781 |
| ALL BUT GLUTEN | GF MINITUB BROWNIES (FS) ~ | 63400102828 |
| ALL BUT GLUTEN | GF LOAF WHITE US 17.6 OZ ~ | 42636103687 |
| ALL BUT GLUTEN | GF LOAF WHOLE GRAIN US 21.2 OZ ~ | 42636103694 |
| ALL BUT GLUTEN | GF LOAF CINNAMON RAISIN US 20.3 OZ ~ | 42636103700 |
| ALL BUT GLUTEN | GF HOTDOG BUNS US 8.7OZ ~ | 42636110654 |
| ALL BUT GLUTEN | GF HAM BUNS US 10.6OZ ~ | 42636110661 |
| ALL BUT GLUTEN | GF VANILLA CUPCAKES US ~ | 42636110678 |
| ALL BUT GLUTEN | GF CHOCOLATE CUPCAKES US ~ | 42636110685 |
| ALL BUT GLUTEN | GF BLUEBERRY MUFFIN 4S US ~ | 42636107951 |
| ALL BUT GLUTEN | GF CHOCOLATE CHIP MUFFIN 4S US ~ | 42636107968 |
| ALL BUT GLUTEN | GF DOUBLE CHOCOLATE CHIP MUFFIN 4S US ~ | 42636107975 |
| ALL BUT GLUTEN | GF MINI BROWNIES 9.9 OZ ~ | 42636103625 |
| ALPINA | Salami d’Été 125 g | 0 57323011046 |
| ALPINA | Salami d’Été 100 g 3$ | 0 57323012043 |
| ALPINA | Salami Hongrois 125 g | 0 57323011022 |
| ALPINA | Sâlami Hongrois 100 g 3$ | 0 57323012029 |
| ALPINA | Salami Hongrois piquant 125 g | 0 57323011077 |
| ALPINA | Sâlâmi Hongrois piquant 100 g 3$ | 0 57323012074 |
| Anita’s Organic Mill | Organic Gluten-Free Coconut Flour 680g | 623636 993340 |
| Anita’s Organic Mill | Organic Gluten-Free Almond Flour 375g | 623636 995351 |
| Anita’s Organic Mill | Organic Gluten-Free Steel Cut Oats 900g | 623636 999014 |
| Anita’s Organic Mill | Organic Gluten-Free Rolled Oats 900g | 623636 998994 |
| Anita’s Organic Mill | Organic Gluten-Free Tapioca Flour 850g | 623636 998970 |
| Anita’s Organic Mill | Organic Gluten-Free All Purpose Flour 1kg | 623636 998956 |
| Anita’s Organic Mill | Organic Gluten-Free Pancake & Waffle Mix 800g | 623636 999069 |
| Anita’s Organic Mill | Organic Gluten-Free Brown Rice Flour 850g | 623636 720113 |
| Anita’s Organic Mill | Organic Gluten-Free Oat Flour 900g | 623636 710053 |
| Anita’s Organic Mill | Organic Gluten-Free Shortbread Cookie Mix | 623636 999151 |
| Anita’s Organic Mill | Organic Gluten-Free Gingerbread Mix | 623636 999175 |
| Anita’s Organic Mill | Organic Gluten-Free Brown Rice Flour 5kg | 623636 998642 |
| Anita’s Organic Mill | Organic Gluten-Free Oat Flour 4kg | 623636 998659 |
| Annie’s | Bulk Gluten Free Cocoa Bunny Cookies | 4401824000 |
| Annie’s | Bulk Gluten Free Snickerdoodle Bunny Cookies | 4401322000 |
| Annie’s | Bulk Gluten Free Vanilla Bunny Cookies | 4418091000 |
| Arijin | Hemp seeds 250 g | 628110749062 |
| Arijin | Hemp oil 250 ml | 10628110749052 |
| Atlanta Cheesecake Co. | Gluten-Free Cheesecake Sampler | 785391703452 |
| Avena Foods | Quick Oats | NA |
| Avena Foods | Instant Oat Flakes | NA |
| Avena Foods | Fluor Oats | NA |
| AWG Bakery | AWG Clearly Gluten Free Carrot Cake Mix | 70038652045 |
| AWG Bakery | AWG Cleary Gluten Free Lemon Cupcake Mix | 70038652052 |
| Aylmer | Chicken broth Bouillon de poulet 284 mL | 61202021095 |
| Aylmer | Cream of chicken Crème de poulet 284 mL | 61202021118 |
| Aylmer | Cream of mushroom Crème de champignons 284 mL | 61202021033 |
| BACI | Baci Ruby Stick 2 pcs 32x25gUS | 839456005877 |
| BACI | Baci Ruby Bag UTZ 4×112.5g US | 839456005785 |
| BACI | Baci Ruby Bijou UTZ 10x150g CA | 839456005129 |
| BACI | Baci Original Tube 3pcs UTZ 14×37, 5g US/CA | 839456005501 |
| BACI | Baci Original Red Dress Box 12 pcs UTZ 6x150g US | 839456006119 |
| BACI | Baci Original Stick 2 pcs 32x25gUS/CA | 839456005389 |
| BACI | Baci Original Bag UTZ 6x400g US/CA | 839456005587 |
| BACI | Baci Original Bag UTZ 4x/12x125g US | 839456005648 |
| BACI | Baci Original Xmas Bag UTZ 4x125g US | 839456005945 |
| BACI | Baci Original Bag UTZ 12x125g CA | 839456005686 |
| BACI | Baci Original Box 12 pcs UTZ 6x150g US/CA | 839456005464 |
| BACI | Baci Original Box 21 pcs UTZ 6×262,5g US | 839456005839 |
| BACI | Baci Original Box 21 pcs UTZ 4*(6×262,5g) US | 839456005839 |
| BACI | Baci Original Box 28 pcs UTZ 6x350g US | 839456005860 |
| BACI | Baci Original Box 18 pcs UTZ 6x225g CA | 839456005426 |
| BACI | Baci Original Box 28 pcs UTZ 6x350g CA | 839456005402 |
| BACI | Baci Original Marsupio 1,5KG CA | 839456005693 |
| BACI | Baci Milk Stick 2 pcs 32x25gUS | 839456005549 |
| BACI | Baci Milk Box 12 pcs UTZ 6x150g US/CA | 839456005440 |
| BACI | Baci Milk Chocolate Bag UTZ 4x/12x125g US | 839456005624 |
| BACI | Baci Milk Bag UTZ 12x125g CA | 839456005662 |
| BACI | Baci Milk Bijou UTZ 10x175g CA | 839546005341 |
| BACI | Baci 70% Bijou UTZ 10x175g CA | 839456005327 |
| BACI | Baci Fondentissimo Bag UTZ 4x125g US | 839456005600 |
| BACI | Baci Assorted Bijou UTZ 10x175g CA | 839456005488 |
| BACI | Baci Gold Bag UTZ 4×112,5g US | 839456005969 |
| BACI | Baci Gold Box 12 pcs UTZ 6x150g US | 839456006041 |
| BACI | Baci Gold Bijou UTZ 10x150g CA | 839456006249 |
| BACI | Baci Gold Box 12 pcs UTZ 6x150g CA | 839456006041 |
| BACI | Baci White Bijou Xmas Design UTZ 10x175g CA | 839456005778 |
| BACI | Baci Original UTZ 10x175g CA | 839456005365 |
| BACI | Baci Milk Tube 3pcs UTZ 14×37,5g US/CA | 839456005525 |
| Bakestone Brothers | Gluten Free Tortillas – Traditional | 057391330117 |
| Bakol | 100% Organic Raw Bue Agave Low Glycemic Sweetener | N/A |
| Bakol | 100% Organic Blue Agave Low Glycemic Sweetener | N/A |
| Bareburger Organic | Sweet Potato Fries | 628514003791 |
| Bassé | Dried Blueberries 175g | 6 26394 31050 3 |
| Bassé | Dried Cranberries 175g | 6 26394 31040 4 |
| Bassé | Dried Pitted Prunes 175g | 6 26394 31030 5 |
| Bassé | Jumbo Golden Raisins 454g | 6 26394 25130 1 |
| Bassé | Dried Cranberries 454g | 6 26394 25140 0 |
| Bassé | Dried Pitted Prunes 454g | 6 26394 25110 3 |
| Bassé | Apricots 454g | 6 26394 25120 2 |
| Bassé | Jumbo Thompson Raisins 454g | 6 26394 31200 2 |
| Bassé | Figs 454g | 6 26394 23920 0 |
| Bassé | Raw Brazil Nuts Organic 800g | 6 26394 31151 7 |
| Bassé | Mountain Peak Mix 600g | 6 26394 32000 7 |
| Bassé | Edamame Power Mix 440g | 6 26394 32020 5 |
| Bassé | Orchard Mix 12 x 1 oz | 6 26394 31525 6 |
| Bassé | Island Mix 12 x 1 oz | 6 26394 31535 5 |
| Bassé | City Mix 12 x 1 oz | 6 26394 31545 4 |
| Bassé | Mountain Peak Mix 12 x 1 oz | 6 26394 31555 3 |
| Bassé | DRIED WHITE MULBERRIES | 6 26394 34640 3 |
| Bassé | TOASTED & SWEETENED COCONUT CHIPS | 6 26394 34650 2 |
| Bassé | Pitted prunes 16 oz (1lb) 454g | 6 26394 25115 8 |
| Bassé | Pitted prunes 6.2 oz 175g | 6 26394 31035 0 |
| Bassé | Mountain Peak Mix 24 x 28g (672g) | 6 2639432840 9 |
| Bassé | Mountain Peak Mix 28g | 6 2639433490 5 |
| Bassé | Dark chocolate cranberry Mix 480g | 6 2639431990 2 |
| Bassé | Earth mix 445g | 6 2639432010 6 |
| Bassé | Cranberry Trek mix 550g | 6 2639431950 6 |
| Bassé | Dried Blueberries 6.2 oz | 6 26394 31055 8 |
| Bassé | Dried Cranberries 6.2 oz | 6 26394 31045 9 |
| Bassé | Jumbo Golden Raisins 16 oz | 6 26394 25135 6 |
| Bassé | Dried Cranberries 16 oz | 6 26394 25145 5 |
| Bassé | Dried Apricots 16 oz | 6 26394 25125 7 |
| Bassé | Jumbo Thompson Raisins 16 oz | 6 26394 31205 7 |
| Bassé | Figs 16 oz | 6 26394 23925 5 |
| Bassé | DRIED WHITE MULBERRIES 6.2 oz | 6 26394 34645 8 |
| Bassé | TOASTED & SWEETENED COCONUT CHIPS 2.1 oz | 6 26394 34655 7 |
| Bassé | RAW HAZELNUTS 908 g | 6 26394 21500 6 |
| Bassé | Organic pumpkin seeds Shelled. Roasted. Salted 1,2 kg | 6 26394 30560 8 |
| Bassé | Organic pumpkin seeds Shelled. Roasted. Salted 835 g | 6 26394 27740 0 |
| Bassé | PLANT POWER MIX 12 x 28 g (336 g) | 6 26394 34960 2 |
| Bassé | PLANT POWER MIX 28 g | 6 26394 35080 6 |
| Bassé | OMEGA POWER MIX 12 x 28 g (336 g) | 6 26394 34970 1 |
| Bassé | OMEGA POWER MIX 28 g | 6 26394 35090 5 |
| Bassé | BERRY POWER MIX 12 x 28 g (336 g) | 6 26394 34980 0 |
| Bassé | BERRY POWER MIX 28 g | 6 26394 35100 1 |
| Bassé | OMEGA POWER MIX 20 x 28 g (560 g) | 6 26394 35720 1 |
| Bassé | OMEGA MIX 415 g | 6 26394 31960 5 |
| Bassé | ISLAND MIX 415 g | 6 26394 31970 4 |
| Bassé | EXOTIC FRUIT MIX 425g | 6 26394 32070 0 |
| Bassé | DARK CHOCOLATE CRANBERRY MIX 125 g | 6 26394 36820 7 |
| Bassé | MOUNTAIN PEAK MIX 130 g | 6 26394 36810 8 |
| Bassé | OMEGA POWER MIX 80g | 6 26394 36800 9 |
| Bassé | COCONUT MIX 510 g | 6 26394 31980 3 |
| Bassé | PEANUTS ROASTED SALTED 80 g | 6 26394 36950 1 |
| Baxters FAVOURITES / PRÉFÉRÉES | Chicken & Vegetable soup Soupe au poulet et légumes 540 mL | 74691030714 |
| Baxters FAVOURITES / PRÉFÉRÉES | Lentil & Smoked Bacon soup Soupe aux lentilles et bacon fumé 540 mL | 74691030615 |
| Baxters FAVOURITES / PRÉFÉRÉES | Carrot & Butter Bean soup Soupe aux carottes et fèves de lima 540 mL | 74691030318 |
| Baxters FAVOURITES / PRÉFÉRÉES | Pumpkin & Carrot soup Soupe à la citrouille et carottes 540 mL | 74691030417 |
| Baxters FAVOURITES / PRÉFÉRÉES | Potato & Leek Soup Soupe aux pommes de terre et poireaux 540 mL | 61202009079 |
| Bear Naked | Chocolate Chip Banana Bar 55g | 884623103139 |
| Bear Naked | Chocolate Chip Banana Bar 8 x 55g Caddy | 884623103122 |
| Bear Naked | Dark Chocolate Mocha Bar 55g | 884623103160 |
| Bear Naked | Dark Chocolate Mocha Bar 8 x 55g Caddy | 884623103153 |
| Belmont Meats | Homestyle Sirloin Beef Burgers | 60597383108 |
| Blue Menu | Original Smokies | 60383189860 |
| Blue Menu | Cheddar Smokies | 60383189884 |
| Biori | Organic chickpea penne | 813616020580 |
| Biori | Organic red lentil fusilli | 813616020597 |
| BMP | BMP Prime Rib & Chuck Beef Burgers | 0 60597 38324 5 |
| BMP | BMP Traditional Beef & Pork Burgers | 0 60597 38295 8 |
| BMP | PURE Patties™, Beef Patties, Organic, FZ | 0 60597 35386 6 |
| BMP | PURE Burgers™, Beef Burgers, Grass Fed, FZ | 0 60597 35385 9 |
| BMP | PURE Burgers™, Beef Burgers, Raised Without Antibiotics, FZ | 0 60597 35387 3 |
| BMP | PURE Burgers™, Chicken Burgers, FZ | 0 60597 35388 0 |
| BMP | PURE Burgers™, Turkey Burgers, FZ | 0 60597 35389 7 |
| BMP | PURE Burgers™, Canadian Angus Beef Burgers, FZ | 0 60597 37162 4 |
| BMP | PURE Burgers™, Beef & Mushrooms blend, 75/25 FZ | 0 60597 35407 8 |
| BMP | PURE Burgers™, Beef & Veggie blend, 50/50 FZ | 0 60597 35404 7 |
| BMP | PURE Burgers™, Chicken & Veggie blend, 50/50 FZ | 0 60597 35406 1 |
| Bosquet | Gluten-Free Chocolate Chip Brownie Mix | 053888 015079 |
| Bosquet | Gluten-Free Chocolate Chip Cookie Mix | 053888 014157 |
| Bosquet | Gluten-Free Muffin Mix | 53888 014065 |
| Bosquet | Gluten-Free Waffle Mix | 053888 013990 |
| Bosquet | Gluten-Free Pizza Dough Mix | 053888 014966 |
| Bosquet | Gluten-Free Sugar Cookie Mix | 053888 014331 |
| Bosquet | Gluten-Free Yellow Cake Mix | 053888 014379 |
| Bosquet | Gluten-Free Corn Bread Mix | 53888014447 |
| Bosquet | Gluten-Free Multi-Purpose Baking Mix | 53888015148 |
| Bosquet | Gluten-Free Buttermilk Pancake and Waffle Mix (25 lb bulk package) | 53888014461 |
| Bozza Pasta | Roasted Red Pepper Rigatoni | 855987008385 |
| Bozza Pasta | Spinach Shells | 855987008392 |
| Bozza Pasta | Butternut Squash and Carrot Cavatelli | 855987008408 |
| Bozza Pasta | Beet Penne | 855987008415 |
| Brigantine | Organic Coconut Clusters with Super Seeds | (677210090161-CA)(677210090215-US) |
| Brigantine | Organic Dark Chocolate Nuggets Coconut + Super Seeds | (677210090314-CA)(677210090345-US) |
| Brigantine | Organic Almond Nuggets in Dark Chocolate with Super Seeds | (677210090321-CA) |
| Brigantine | Coconut Love Organic Coconut Clusters w/Super Seeds | (677210090291-CA)(677210090390-US) |
| Brigantine | Coconut Love Organic Coconut Clusters w/Cranberries & Nuts | (677210090284-CA)(677210090383-US) |
| Brigantine | Coconut Love Organic Coconut Clusters w/dark Chocolate | (677210090272-CA)(677210090376-US) |
| Brigantine | Coconut Love Organic Coconut Clusters with Pumpkin, Quinoa and Flax Seed | 677210090437 |
| Brigantine | Coconut Love Crunchy Coconut Bites with Quinoa & Flax 150g | 677210090512 |
| Brigantine | Coconut Love Crunchy Coconut Bites with Cranberries & Nuts 150g | 677210090536 |
| Brigantine | Coconut Love Crunchy Coconut Bites with Dark Chocolate 150g | 677210090529 |
| Brigantine | Organic Chocolate Clusters Almond & Cranberry 300g | 677210090543 |
| Brigantine | Organic Chocolate Clusters Coconut Chocolate Drizzle 300g | 677210090567 |
| Brigantine | Organic Chocolate Pumpkin, Quinoa & Flax Seeds 300g | 677210090550 |
| Brigantine | Organic Dark Chocolate Nuggets Coconut + Super Seeds 18oz | 677210090475 |
| Brigantine | Organic Almond Nuggets in Dark Chocolate with Super Seeds 500g | 677210090499 |
| Brigantine | Organic Dark Chocolate Nuggets Coconut + Super Seeds 500g | 677210090451 |
| Brigantine | Organic Grain Free . Gluten Free Granola 600g | 677210090727 |
| Brigantine | Organic Coconut Love Coconut Clusters with Super Seeds 170g (6oz) | 677210090710 |
| Brigantine | Organic Coconut Love Coconut Clusters with Dark Chocolate 170g (6oz) | 677210090727 |
| Brigantine | Organic Coconut Love Coconut Clusters with Cranberry & Nuts 170g (6oz) | 677210090734 |
| Brigantine | Organic Coconut Love Coconut Clusters with Pumpkin, Quinoa and Flax Seeds 170g( 6oz) | 677210090741 |
| Brigantine | Golden Nuggets in White Chocolate Pecans & Maple Syrup 100g | 677210091212 |
